Postingan Acak

7 Maret 2010

Ukuran standard cetak foto ......

Bingung menentukan ukuran cetak foto pada saat bekerja dengan Photoshop ??
nah ini ada solusi ukuran yang sengaja penulis sajikan untuk sobat yang punya naluri dengan photoshop .... hehehe


  1. 3R = 8,89 x 12,7 cm = 3,5 x 5 inchi
  2. 4R = 10,16 x 15,24 cm = 4 x 6 inchi
  3. 5R = 12,7 x 17,78 cm = 5 x 7 inchi
  4. 8R = 20,32 x 25,4 cm = 8 x 10 inchi
  5. 10R = 25,4 x 30,48 cm = 10 x 12 inchi
  6. 12R = 30,48 x 39,37 cm = 12 x 15,5 inchi
  7. 16R = 40,64 x 50,8 cm = 16 x 20 inchi
  8. 20R = 50,8 x 60,96 cm = 20 x 24 inchi
  9. 24R = 60,96 x 80 cm = 24 x 31,5 inchi
  10. 30R = 75 x 100 cm = 30 x 40 inchi
selamat mencoba ya .... !!!!

Tidak ada komentar: